Oracle OCI Generative AI
云平台Oracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
该提供商的模型 5 个模型
我们按提供商列出的价格,以美元和伊拉克第纳尔计(1 美元 = 1,380 第纳尔,向上取整到 10 第纳尔)。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4,140 第纳尔 | $9.00 · 12,420 第纳尔 | 即将推出 short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2,590 第纳尔 | $3.75 · 5,180 第纳尔 | 即将推出 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 第纳尔 | $0.90 · 1,250 第纳尔 | 即将推出 |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2,590 第纳尔 | $15.00 · 20,700 第纳尔 | 即将推出 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 第纳尔 | $3.75 · 5,180 第纳尔 | 即将推出 |
即将登陆 OPTES 即将推出
现在就获取 OPTES API 密钥。该模型开放后,同一把密钥即可调用。