Oracle OCI Generative AI
क्लाउड प्लेटफ़ॉर्मOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
इस प्रदाता के मॉडल 5 मॉडल
हर प्रदाता के लिए हमारी कीमत, अमेरिकी डॉलर और इराकी दीनार में (1 USD = 1,380 IQD, 10 IQD तक ऊपर पूर्णांकित)।
| मॉडल | कॉन्टेक्स्ट | इनपुट | आउटपुट | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4,140 IQD | $9.00 · 12,420 IQD | जल्द आ रहा है short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2,590 IQD | $3.75 · 5,180 IQD | जल्द आ रहा है |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1,250 IQD | जल्द आ रहा है |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2,590 IQD | $15.00 · 20,700 IQD | जल्द आ रहा है |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5,180 IQD | जल्द आ रहा है |
जल्द OPTES पर जल्द आ रहा है
अभी अपनी OPTES API कुंजी पाएँ। वही कुंजी इस मॉडल के खुलने पर इसे कॉल करेगी।