Oracle OCI Generative AI
Plataformas de nuvemOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
Modelos deste provedor 5 modelos
Nosso preço, por provedor, em dólares americanos e dinares iraquianos (1 USD = 1.380 IQD, arredondado para cima em 10 IQD).
| Modelos | Contexto | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4.140 IQD | $9.00 · 12.420 IQD | Em breve short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2.590 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Em breve |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Em breve |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2.590 IQD | $15.00 · 20.700 IQD | Em breve |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Em breve |
Em breve na OPTES Em breve
Pegue agora sua chave de API da OPTES. A mesma chave chamará este modelo quando ele abrir.