Oracle OCI Generative AI
クラウドプラットフォームOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
このプロバイダーのモデル 5モデル
プロバイダーごとの当社価格(米ドルとイラク・ディナール、1 USD = 1,380 IQD、10 IQD単位で切り上げ)。
| モデル | コンテキスト | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4,140 IQD | $9.00 · 12,420 IQD | 近日公開 short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2,590 IQD | $3.75 · 5,180 IQD | 近日公開 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1,250 IQD | 近日公開 |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2,590 IQD | $15.00 · 20,700 IQD | 近日公開 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5,180 IQD | 近日公開 |
まもなくOPTESに登場 近日公開
今すぐOPTESのAPIキーを取得しましょう。公開後は同じキーでこのモデルを呼び出せます。