Oracle OCI Generative AI
Bulut platformlarıOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
Bu sağlayıcının modelleri 5 model
Sağlayıcı başına fiyatımız, ABD doları ve Irak dinarı olarak (1 USD = 1.380 IQD, 10 IQD’ye yukarı yuvarlanır).
| Modeller | Bağlam | Girdi | Çıktı | Not |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4.140 IQD | $9.00 · 12.420 IQD | Yakında short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2.590 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Yakında |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Yakında |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2.590 IQD | $15.00 · 20.700 IQD | Yakında |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Yakında |
Yakında OPTES’te Yakında
OPTES API anahtarınızı şimdi alın. Aynı anahtar, açıldığında bu modeli de çağırır.