Oracle OCI Generative AI
Piattaforme cloudOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
Modelli di questo fornitore 5 modelli
Il nostro prezzo, per fornitore, in dollari statunitensi e dinari iracheni (1 USD = 1.380 IQD, arrotondato per eccesso a 10 IQD).
| Modelli | Contesto | Input | Output | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4.140 IQD | $9.00 · 12.420 IQD | Prossimamente short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2.590 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Prossimamente |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Prossimamente |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2.590 IQD | $15.00 · 20.700 IQD | Prossimamente |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Prossimamente |
Presto su OPTES Prossimamente
Ottieni ora la tua chiave API di OPTES. La stessa chiave chiamerà questo modello quando sarà disponibile.