Oracle OCI Generative AI
Cloud-PlattformenOracle Cloud's model service, with regions in Dubai, Abu Dhabi and Riyadh.
Modelle dieses Anbieters 5 Modelle
Unser Preis je Anbieter, in US-Dollar und irakischen Dinar (1 USD = 1.380 IQD, aufgerundet auf 10 IQD).
| Modelle | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4.140 IQD | $9.00 · 12.420 IQD | Demnächst short context |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | 1M | $1.875 · 2.590 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Demnächst |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Demnächst |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | — | $1.875 · 2.590 IQD | $15.00 · 20.700 IQD | Demnächst |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | — | $0.45 · 630 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Demnächst |
Demnächst bei OPTES Demnächst
Hol dir jetzt deinen OPTES-API-Schlüssel. Derselbe Schlüssel ruft dieses Modell auf, sobald es öffnet.