gpt-oss-120b
СкороOpenAI's open-weights model, served by more providers than almost any other.
Окно контекста131K131 000 токенов
Ввод$0.055580 IQDза 1 млн токенов
Вывод$0.255360 IQDза 1 млн токенов
Входные данныеТекст→ Текст
Провайдеры26
Обзор
| ID модели | openai/gpt-oss-120b |
|---|---|
| Серия | OpenAI |
| Окно контекста | 131 000 токенов |
| Максимальный вывод | — |
| Входные данные | Текст |
| Выходные данные | Текст |
| Провайдеры | 26 |
Окно контекста: Cerebras (paid tier) and SiliconFlow, research 2026-10-01
Цена в OPTES
Наша цена по каждому провайдеру в долларах США и иракских динарах (1 USD = 1 380 IQD, с округлением вверх до 10 IQD).
| Провайдер | Ввод | Вывод | Примечание |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0555 · 80 IQD | $0.255 · 360 IQD | Самая низкая |
Провайдеры
Наша цена по каждому провайдеру в долларах США и иракских динарах (1 USD = 1 380 IQD, с округлением вверх до 10 IQD).
| Провайдер | Ввод | Вывод | Примечание |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | $0.045 · 70 IQD | $0.255 · 360 IQD | Приблизительноreported through OpenRouter's listing, 2026-10-01 |
| DeepInfra | $0.0555 · 80 IQD | $0.255 · 360 IQD | Самая низкая |
| AkashML | $0.0555 · 80 IQD | $0.735 · 1 020 IQD | ПриблизительноAkashML docs say prices may lag the live API |
| Crusoe | $0.075 · 110 IQD | $0.30 · 420 IQD | |
| Novita AI | $0.075 · 110 IQD | $0.375 · 520 IQD | |
| SiliconFlow | $0.075 · 110 IQD | $0.675 · 940 IQD | 131K context |
| OVHcloud AI Endpoints | $0.135 · 190 IQD | $0.705 · 980 IQD | |
| Nscale | $0.15 · 210 IQD | $0.60 · 830 IQD | Приблизительноreported through the Hugging Face router, 2026-10-01 |
| Baseten | $0.15 · 210 IQD | $0.75 · 1 040 IQD | |
| Parasail | $0.15 · 210 IQD | $1.125 · 1 560 IQD | |
| Amazon Bedrock | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Microsoft Azure AI Foundry | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Oracle OCI Generative AI | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Together AI | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Fireworks AI | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Groq | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | ~500 tokens/s |
| Nebius Token Factory | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| ParasailУровень Fast | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Featherless | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | |
| Hugging Face Inference Providers | $0.225 · 320 IQD | $1.125 · 1 560 IQD | via Groq |
| IBM watsonx.ai | $0.2385 · 330 IQD | $0.954 · 1 320 IQD | |
| io.net | $0.252 · 350 IQD | $0.945 · 1 310 IQD | |
| Replicate | $0.27 · 380 IQD | $1.08 · 1 500 IQD | Приблизительноthird-party report checked 2026-08-06 |
| SambaNova | $0.33 · 460 IQD | $0.885 · 1 230 IQD | |
| Core42 Compass | $0.45 · 630 IQD | $1.125 · 1 560 IQD | excl. VAT |
| Cerebras | $0.525 · 730 IQD | $1.125 · 1 560 IQD | ~3000 tokens/s, 131K context |
| Cloudflare Workers AI | $0.525 · 730 IQD | $1.125 · 1 560 IQD |
Вызов через API OPTES
Эта модель скоро появится в OPTES. Так будет выглядеть запрос; ваш ключ OPTES подойдёт и для неё.
curl https://api.optes3.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $OPTES_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "openai/gpt-oss-120b", "messages": [{"role": "user", "content": "Предложи три названия для кафе в Багдаде."}] }'import osfrom openai import OpenAIclient = OpenAI(base_url="https://api.optes3.com/v1", api_key=os.environ["OPTES_API_KEY"])resp = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-oss-120b", messages=[{"role": "user", "content": "Предложи три названия для кафе в Багдаде."}],)print(resp.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.optes3.com/v1", apiKey: process.env.OPTES_API_KEY });const resp = await client.chat.completions.create({ model: "openai/gpt-oss-120b", messages: [{ role: "user", content: "Предложи три названия для кафе в Багдаде." }],});console.log(resp.choices[0].message.content);Скоро в OPTES Скоро
Получите ключ API OPTES уже сейчас. Этот же ключ будет вызывать модель, когда она откроется.