DeepInfra
Провайдеры инференсаAmong the lowest prices for gpt-oss, GLM-5.3, DeepSeek V4 Flash and MiniMax M3.
Модели этого провайдера Моделей: 15
Наша цена по каждому провайдеру в долларах США и иракских динарах (1 USD = 1 380 IQD, с округлением вверх до 10 IQD).
| Модели | Контекст | Ввод | Вывод | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $0.8445 · 1 170 IQD | $3.75 · 5 180 IQD | Скоро fp4 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.275 · 5 900 IQD | $21.375 · 29 500 IQD | Скоро |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.1125 · 160 IQD | $0.375 · 520 IQD | Скоро |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.42 · 580 IQD | $1.65 · 2 280 IQD | Скоро |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.21 · 290 IQD | $0.63 · 870 IQD | Скоро |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.09 · 130 IQD | $0.27 · 380 IQD | Скоро |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.125 · 1 560 IQD | $5.25 · 7 250 IQD | Скоро |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $1.95 · 2 700 IQD | $3.90 · 5 390 IQD | Скоро |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.135 · 190 IQD | $0.27 · 380 IQD | Скоро |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | — | $0.675 · 940 IQD | $4.50 · 6 210 IQD | Скоро |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.39 · 540 IQD | $0.57 · 790 IQD | Скоро |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.0555 · 80 IQD | $0.255 · 360 IQD | Скоро |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.045 · 70 IQD | $0.21 · 290 IQD | Скоро Приблизительно |
| Qwen3 235B A22B Instruct (2507)qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | — | $0.135 · 190 IQD | $0.825 · 1 140 IQD | Скоро |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.15 · 210 IQD | $0.48 · 670 IQD | Скоро |
Скоро в OPTES Скоро
Получите ключ API OPTES уже сейчас. Этот же ключ будет вызывать модель, когда она откроется.