Amazon Bedrock
Облачные платформыAWS's model service: Claude, GPT-6 Astra, Amazon Nova, Llama, Mistral, DeepSeek, Kimi and Grok.
Модели этого провайдера Моделей: 13
Наша цена по каждому провайдеру в долларах США и иракских динарах (1 USD = 1 380 IQD, с округлением вверх до 10 IQD).
| Модели | Контекст | Ввод | Вывод | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | 1M | $15.00 · 20 700 IQD | $75.00 · 103 500 IQD | Скоро Global |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $15.00 · 20 700 IQD | $75.00 · 103 500 IQD | Скоро Global, short context |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | 1M | $6.00 · 8 280 IQD | $30.00 · 41 400 IQD | Скоро Global cross-region |
| Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | 500K | $3.00 · 4 140 IQD | $9.00 · 12 420 IQD | Скоро Global |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6 210 IQD | $22.50 · 31 050 IQD | Скоро Global |
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5-5 | 1M | $3.00 · 4 140 IQD | $15.00 · 20 700 IQD | Скоро Global |
| Mistral Large 3mistralai/mistral-large-3 | — | $0.75 · 1 040 IQD | $2.25 · 3 110 IQD | Скоро |
| Amazon Nova 2.0 Proamazon/nova-2.0-pro | — | $1.875 · 2 590 IQD | $15.00 · 20 700 IQD | Скоро Global |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5 | 200K | $1.50 · 2 070 IQD | $7.50 · 10 350 IQD | Скоро Global |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.93 · 1 290 IQD | $2.775 · 3 830 IQD | Скоро |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | Скоро |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | $0.36 · 500 IQD | $1.455 · 2 010 IQD | Скоро |
| Amazon Nova Microamazon/nova-micro | — | $0.0525 · 80 IQD | $0.21 · 290 IQD | Скоро |
Скоро в OPTES Скоро
Получите ключ API OPTES уже сейчас. Этот же ключ будет вызывать модель, когда она откроется.