gpt-oss-120b
بهزودیOpenAI's open-weights model, served by more providers than almost any other.
پنجرهٔ کانتکست131K131,000 توکن
ورودی$0.055580 دیناربرای هر یک میلیون توکن
خروجی$0.255360 دیناربرای هر یک میلیون توکن
نوع ورودیمتن← متن
ارائهدهندگان26
نمای کلی
| شناسهٔ مدل | openai/gpt-oss-120b |
|---|---|
| خانواده | OpenAI |
| پنجرهٔ کانتکست | 131,000 توکن |
| بیشترین خروجی | — |
| نوع ورودی | متن |
| نوع خروجی | متن |
| ارائهدهندگان | 26 |
پنجرهٔ کانتکست: Cerebras (paid tier) and SiliconFlow, research 2026-10-01
قیمت در OPTES
قیمت ما برای هر ارائهدهنده، به دلار آمریکا و دینار عراق (هر دلار = ۱٬۳۸۰ دینار، رو به بالا تا ۱۰ دینار).
| ارائهدهنده | ورودی | خروجی | یادداشت |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0555 · 80 دینار | $0.255 · 360 دینار | کمترین |
ارائهدهندگان
قیمت ما برای هر ارائهدهنده، به دلار آمریکا و دینار عراق (هر دلار = ۱٬۳۸۰ دینار، رو به بالا تا ۱۰ دینار).
| ارائهدهنده | ورودی | خروجی | یادداشت |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | $0.045 · 70 دینار | $0.255 · 360 دینار | تقریبیreported through OpenRouter's listing, 2026-10-01 |
| DeepInfra | $0.0555 · 80 دینار | $0.255 · 360 دینار | کمترین |
| AkashML | $0.0555 · 80 دینار | $0.735 · 1,020 دینار | تقریبیAkashML docs say prices may lag the live API |
| Crusoe | $0.075 · 110 دینار | $0.30 · 420 دینار | |
| Novita AI | $0.075 · 110 دینار | $0.375 · 520 دینار | |
| SiliconFlow | $0.075 · 110 دینار | $0.675 · 940 دینار | 131K context |
| OVHcloud AI Endpoints | $0.135 · 190 دینار | $0.705 · 980 دینار | |
| Nscale | $0.15 · 210 دینار | $0.60 · 830 دینار | تقریبیreported through the Hugging Face router, 2026-10-01 |
| Baseten | $0.15 · 210 دینار | $0.75 · 1,040 دینار | |
| Parasail | $0.15 · 210 دینار | $1.125 · 1,560 دینار | |
| Amazon Bedrock | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Microsoft Azure AI Foundry | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Oracle OCI Generative AI | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Together AI | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Fireworks AI | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Groq | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | ~500 tokens/s |
| Nebius Token Factory | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Parasailلایهٔ Fast | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Featherless | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | |
| Hugging Face Inference Providers | $0.225 · 320 دینار | $1.125 · 1,560 دینار | via Groq |
| IBM watsonx.ai | $0.2385 · 330 دینار | $0.954 · 1,320 دینار | |
| io.net | $0.252 · 350 دینار | $0.945 · 1,310 دینار | |
| Replicate | $0.27 · 380 دینار | $1.08 · 1,500 دینار | تقریبیthird-party report checked 2026-08-06 |
| SambaNova | $0.33 · 460 دینار | $0.885 · 1,230 دینار | |
| Core42 Compass | $0.45 · 630 دینار | $1.125 · 1,560 دینار | excl. VAT |
| Cerebras | $0.525 · 730 دینار | $1.125 · 1,560 دینار | ~3000 tokens/s, 131K context |
| Cloudflare Workers AI | $0.525 · 730 دینار | $1.125 · 1,560 دینار |
از طریق API اوپتس فراخوانی کنید
این مدل بهزودی در OPTES میآید. درخواست اینگونه خواهد بود و کلید OPTES شما برایش کار میکند.
curl https://api.optes3.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $OPTES_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "openai/gpt-oss-120b", "messages": [{"role": "user", "content": "سه نام برای یک کافه در بغداد پیشنهاد بده."}] }'import osfrom openai import OpenAIclient = OpenAI(base_url="https://api.optes3.com/v1", api_key=os.environ["OPTES_API_KEY"])resp = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-oss-120b", messages=[{"role": "user", "content": "سه نام برای یک کافه در بغداد پیشنهاد بده."}],)print(resp.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.optes3.com/v1", apiKey: process.env.OPTES_API_KEY });const resp = await client.chat.completions.create({ model: "openai/gpt-oss-120b", messages: [{ role: "user", content: "سه نام برای یک کافه در بغداد پیشنهاد بده." }],});console.log(resp.choices[0].message.content);بهزودی در OPTES بهزودی
همین حالا کلید API اوپتس را بگیرید. همان کلید وقتی این مدل باز شود آن را فراخوانی میکند.