gpt-oss-120b
قريباًنموذج OpenAI مفتوح الأوزان، ويقدّمه مزوّدون أكثر من أي نموذج آخر تقريباً.
نافذة السياق131K131,000 رمز
الدخل$0.055580 دينارلكل مليون رمز
الخرج$0.255360 دينارلكل مليون رمز
ما يستقبلهنص← نص
المزوّدون26
نظرة عامة
| معرّف النموذج | openai/gpt-oss-120b |
|---|---|
| العائلة | OpenAI |
| نافذة السياق | 131,000 رمز |
| أقصى خرج | — |
| ما يستقبله | نص |
| ما يُخرجه | نص |
| المزوّدون | 26 |
نافذة السياق: Cerebras (paid tier) and SiliconFlow, research 2026-10-01
السعر على OPTES
سعرنا لكل مزوّد، بالدولار الأمريكي والدينار العراقي (الدولار = 1,380 ديناراً، مقرّباً للأعلى إلى 10 دنانير).
| المزوّد | الدخل | الخرج | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | $0.0555 · 80 دينار | $0.255 · 360 دينار | الأقل |
المزوّدون
سعرنا لكل مزوّد، بالدولار الأمريكي والدينار العراقي (الدولار = 1,380 ديناراً، مقرّباً للأعلى إلى 10 دنانير).
| المزوّد | الدخل | الخرج | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| CoreWeave | $0.045 · 70 دينار | $0.255 · 360 دينار | تقريبيمنقول عن قائمة OpenRouter بتاريخ 2026-10-01 |
| DeepInfra | $0.0555 · 80 دينار | $0.255 · 360 دينار | الأقل |
| AkashML | $0.0555 · 80 دينار | $0.735 · 1,020 دينار | تقريبيتوثيق AkashML يقول إن الأسعار قد تتأخر عن الواجهة الحية |
| Crusoe | $0.075 · 110 دينار | $0.30 · 420 دينار | |
| Novita AI | $0.075 · 110 دينار | $0.375 · 520 دينار | |
| SiliconFlow | $0.075 · 110 دينار | $0.675 · 940 دينار | سياق 131 ألف رمز |
| OVHcloud AI Endpoints | $0.135 · 190 دينار | $0.705 · 980 دينار | |
| Nscale | $0.15 · 210 دينار | $0.60 · 830 دينار | تقريبيمنقول عن موجّه Hugging Face بتاريخ 2026-10-01 |
| Baseten | $0.15 · 210 دينار | $0.75 · 1,040 دينار | |
| Parasail | $0.15 · 210 دينار | $1.125 · 1,560 دينار | |
| Amazon Bedrock | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Microsoft Azure AI Foundry | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Oracle OCI Generative AI | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Together AI | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Fireworks AI | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Groq | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | نحو 500 رمز في الثانية |
| Nebius Token Factory | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Parasailطبقة Fast | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Featherless | $0.225 · 320 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | |
| Hugging Face Inference Providers | $0.225 · 320 دينار | $1.125 · 1,560 دينار | عبر Groq |
| IBM watsonx.ai | $0.2385 · 330 دينار | $0.954 · 1,320 دينار | |
| io.net | $0.252 · 350 دينار | $0.945 · 1,310 دينار | |
| Replicate | $0.27 · 380 دينار | $1.08 · 1,500 دينار | تقريبيتقرير طرف ثالث بتاريخ 2026-08-06 |
| SambaNova | $0.33 · 460 دينار | $0.885 · 1,230 دينار | |
| Core42 Compass | $0.45 · 630 دينار | $1.125 · 1,560 دينار | بدون ضريبة القيمة المضافة |
| Cerebras | $0.525 · 730 دينار | $1.125 · 1,560 دينار | نحو 3000 رمز في الثانية، سياق 131 ألف رمز |
| Cloudflare Workers AI | $0.525 · 730 دينار | $1.125 · 1,560 دينار |
استدعِه عبر واجهة OPTES
هذا النموذج قريباً على OPTES. هكذا سيكون الطلب، ومفتاح OPTES نفسه سيشغّله.
curl https://api.optes3.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $OPTES_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "openai/gpt-oss-120b", "messages": [{"role": "user", "content": "اقترح ثلاثة أسماء لمقهى في بغداد."}] }'import osfrom openai import OpenAIclient = OpenAI(base_url="https://api.optes3.com/v1", api_key=os.environ["OPTES_API_KEY"])resp = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-oss-120b", messages=[{"role": "user", "content": "اقترح ثلاثة أسماء لمقهى في بغداد."}],)print(resp.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.optes3.com/v1", apiKey: process.env.OPTES_API_KEY });const resp = await client.chat.completions.create({ model: "openai/gpt-oss-120b", messages: [{ role: "user", content: "اقترح ثلاثة أسماء لمقهى في بغداد." }],});console.log(resp.choices[0].message.content);قريباً على OPTES قريباً
احصل على مفتاح OPTES الآن، والمفتاح نفسه يشغّل هذا النموذج حين يُتاح.