Hugging Face Inference Providers
موجّهات وبواباتموجّه Hugging Face فوق مزوّدين شركاء، بأسعار الشركاء نفسها.
نماذج هذا المزوّد النماذج: 10
سعرنا لكل مزوّد، بالدولار الأمريكي والدينار العراقي (الدولار = 1,380 ديناراً، مقرّباً للأعلى إلى 10 دنانير).
| النماذج | السياق | الدخل | الخرج | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $1.35 · 1,870 دينار | $6.00 · 8,280 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6,210 دينار | $22.50 · 31,050 دينار | قريباً عبر Together أو Baseten |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.42 · 580 دينار | $1.65 · 2,280 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.30 · 420 دينار | $0.90 · 1,250 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.30 · 420 دينار | $3.75 · 5,180 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $1.95 · 2,700 دينار | $3.90 · 5,390 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.135 · 190 دينار | $0.27 · 380 دينار | قريباً عبر DeepInfra |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 دينار | $1.125 · 1,560 دينار | قريباً عبر Groq |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.075 · 110 دينار | $0.30 · 420 دينار | قريباً عبر Nscale |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.2025 · 280 دينار | $0.60 · 830 دينار | قريباً عبر Novita |
قريباً على OPTES قريباً
احصل على مفتاح OPTES الآن، والمفتاح نفسه يشغّل هذا النموذج حين يُتاح.