SiliconFlow
ارائهدهندگان استنتاجInternational platform with some of the lowest prices for DeepSeek V4.1 Flash and gpt-oss.
مدلهای این ارائهدهنده 14 مدل
قیمت ما برای هر ارائهدهنده، به دلار آمریکا و دینار عراق (هر دلار = ۱٬۳۸۰ دینار، رو به بالا تا ۱۰ دینار).
| مدلها | کانتکست | ورودی | خروجی | یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | 1.05M | $2.10 · 2,900 دینار | $6.60 · 9,110 دینار | در طرحهای پولی |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.05 · 5,590 دینار | $20.25 · 27,950 دینار | در طرحهای پولی |
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1.05M | $1.98 · 2,740 دینار | $5.94 · 8,200 دینار | در طرحهای پولی |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | 1.05M | $0.225 · 320 دینار | $0.75 · 1,040 دینار | رایگان |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 524K | $0.45 · 630 دینار | $1.80 · 2,490 دینار | در طرحهای پولی |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | بهزودی |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1.05M | $0.33 · 460 دینار | $0.99 · 1,370 دینار | رایگان |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.155 · 1,600 دینار | $5.10 · 7,040 دینار | در طرحهای پولی |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.25 · 3,110 دینار | $4.71 · 6,500 دینار | بهزودی |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.36 · 500 دینار | $2.70 · 3,730 دینار | بهزودی |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | — | $0.675 · 940 دینار | $3.375 · 4,660 دینار | بهزودی |
| Qwen3.5 9Bqwen/qwen3.5-9b | — | $0.15 · 210 دینار | $0.225 · 320 دینار | بهزودی |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.075 · 110 دینار | $0.675 · 940 دینار | رایگان 131K context |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.06 · 90 دینار | $0.27 · 380 دینار | بهزودی |
بهزودی در OPTES بهزودی
همین حالا کلید API اوپتس را بگیرید. همان کلید وقتی این مدل باز شود آن را فراخوانی میکند.