OPTES Cloud · GPU عرض الإطلاق
أسعار الكروت
كل كرت بسعره بالساعة وبالثانية. تدفع على الثواني اللي يشتغل بيها بس، وتوقفه بأي وقت.
تحتاج حساب OPTES، نفس حسابك بالتطبيق.
الكروت حسب الذاكرة
«مضمون»: مراكز بيانات معتمدة. «شركاء»: أرخص، بلا ضمان توفر.
«شركاء»: أجهزة مضيفين مستقلين بلا ضمان توفر أو أداء. لا تحط عليها بيانات حساسة.
«مضمون»: مراكز بيانات معتمدة، وهي الوحيدة اللي تشتغل ويا التخزين الشبكي.
| الكرت | الذاكرة | أقصى عدد | السعر |
|---|---|---|---|
| ≥ 141 GB | |||
| MI350X بالطلبAMD | 294 GB | لحد 8 | $7.12/ ساعة$0.001978/ ثانية |
| B300 بالطلبNVIDIA | 288 GB | لحد 8 | $11.67/ ساعة$0.003242/ ثانية |
| MI300XAMD | 192 GB | لحد 8 | $3.10/ ساعة$0.000861/ ثانية |
| B200 بالطلبNVIDIA | 180 GB | لحد 8 | $10.37/ ساعة$0.002881/ ثانية |
| H200 NVLNVIDIA | 143 GB | لحد 8 | $4.92/ ساعة$0.001367/ ثانية |
| H200 SXMNVIDIA | 141 GB | لحد 8لحد 8 | $6.87/ ساعة$0.001908/ ثانية$4.66/ ساعة$0.001294/ ثانية |
| 80–96 GB | |||
| RTX PRO 6000 MaxQNVIDIA | 96 GB | لحد 2 | $2.12/ ساعة$0.000589/ ثانية |
| RTX PRO 6000NVIDIA | 96 GB | لحد 9لحد 9 | $3.49/ ساعة$0.000969/ ثانية$2.19/ ساعة$0.000608/ ثانية |
| RTX PRO 6000 WKNVIDIA | 96 GB | لحد 8لحد 4 | $3.62/ ساعة$0.001006/ ثانية$2.19/ ساعة$0.000608/ ثانية |
| H100 NVLNVIDIA | 94 GB | لحد 8لحد 10 | $4.14/ ساعة$0.001150/ ثانية$3.36/ ساعة$0.000933/ ثانية |
| A100 PCIeNVIDIA | 80 GB | لحد 8لحد 6 | $2.71/ ساعة$0.000753/ ثانية$1.54/ ساعة$0.000428/ ثانية |
| A100 SXMNVIDIA | 80 GB | لحد 8لحد 8 | $2.84/ ساعة$0.000789/ ثانية$1.80/ ساعة$0.000500/ ثانية |
| H100 PCIeNVIDIA | 80 GB | لحد 8لحد 1 | $3.75/ ساعة$0.001042/ ثانية$2.58/ ساعة$0.000717/ ثانية |
| H100 SXMNVIDIA | 80 GB | لحد 8لحد 1 | $5.70/ ساعة$0.001583/ ثانية$3.49/ ساعة$0.000969/ ثانية |
| 40–48 GB | |||
| RTX A6000NVIDIA | 48 GB | لحد 10لحد 2 | $0.89/ ساعة$0.000247/ ثانية$0.42/ ساعة$0.000117/ ثانية |
| A40NVIDIA | 48 GB | لحد 10لحد 1 | $0.76/ ساعة$0.000211/ ثانية$0.45/ ساعة$0.000125/ ثانية |
| L40NVIDIA | 48 GB | لحد 8لحد 10 | $1.06/ ساعة$0.000294/ ثانية$0.89/ ساعة$0.000247/ ثانية |
| RTX 6000 AdaNVIDIA | 48 GB | لحد 8لحد 7 | $1.41/ ساعة$0.000392/ ثانية$0.96/ ساعة$0.000267/ ثانية |
| L40SNVIDIA | 48 GB | لحد 8لحد 8 | $1.41/ ساعة$0.000392/ ثانية$1.02/ ساعة$0.000283/ ثانية |
| RTX PRO 5000NVIDIA | 48 GB | لحد 8 | $1.06/ ساعة$0.000294/ ثانية |
| PRO 6000 MIG 48GBNVIDIA | 48 GB | لحد 16 | $1.80/ ساعة$0.000500/ ثانية |
| A100 SXM 40GBNVIDIA | 40 GB | لحد 2 | $1.29/ ساعة$0.000358/ ثانية |
| 24–32 GB | |||
| RTX 5000 AdaNVIDIA | 32 GB | لحد 4 | $0.63/ ساعة$0.000175/ ثانية |
| RTX 5090NVIDIA | 32 GB | لحد 8لحد 8 | $1.80/ ساعة$0.000500/ ثانية$0.89/ ساعة$0.000247/ ثانية |
| RTX PRO 4500NVIDIA | 32 GB | لحد 8 | $0.93/ ساعة$0.000258/ ثانية |
| RTX PRO 4500 SENVIDIA | 32 GB | لحد 8 | $0.93/ ساعة$0.000258/ ثانية |
| RTX A5000NVIDIA | 24 GB | لحد 10لحد 10 | $0.35/ ساعة$0.000097/ ثانية$0.20/ ساعة$0.000056/ ثانية |
| RTX 3090NVIDIA | 24 GB | لحد 8لحد 8 | $0.64/ ساعة$0.000178/ ثانية$0.28/ ساعة$0.000078/ ثانية |
| RTX 3090 TiNVIDIA | 24 GB | لحد 4 | $0.35/ ساعة$0.000097/ ثانية |
| RTX 4090NVIDIA | 24 GB | لحد 8لحد 8 | $1.15/ ساعة$0.000319/ ثانية$0.44/ ساعة$0.000122/ ثانية |
| L4NVIDIA | 24 GB | لحد 9لحد 1 | $0.89/ ساعة$0.000247/ ثانية$0.57/ ساعة$0.000158/ ثانية |
| RTX PRO 4000NVIDIA | 24 GB | لحد 4 | $0.74/ ساعة$0.000206/ ثانية |
| PRO 6000 MIG 24GBNVIDIA | 24 GB | لحد 32 | $0.89/ ساعة$0.000247/ ثانية |
| 16–20 GB | |||
| RTX A4500NVIDIA | 20 GB | لحد 4لحد 4 | $0.32/ ساعة$0.000089/ ثانية$0.24/ ساعة$0.000067/ ثانية |
| RTX 4000 AdaNVIDIA | 20 GB | لحد 8لحد 8 | $0.36/ ساعة$0.000100/ ثانية$0.25/ ساعة$0.000069/ ثانية |
| RTX A4000NVIDIA | 16 GB | لحد 8لحد 8 | $0.32/ ساعة$0.000089/ ثانية$0.22/ ساعة$0.000061/ ثانية |
| Tesla V100NVIDIA | 16 GB | لحد 8 | $0.24/ ساعة$0.000067/ ثانية |
| V100 SXM2NVIDIA | 16 GB | لحد 8 | $0.29/ ساعة$0.000081/ ثانية |
| RTX 2000 AdaNVIDIA | 16 GB | لحد 8 | $0.31/ ساعة$0.000086/ ثانية |
| RTX 4080NVIDIA | 16 GB | لحد 2 | $0.35/ ساعة$0.000097/ ثانية |
| RTX 4080 SUPERNVIDIA | 16 GB | لحد 4 | $0.36/ ساعة$0.000100/ ثانية |
| RTX 5080NVIDIA | 16 GB | لحد 8 | $0.50/ ساعة$0.000139/ ثانية |
| ≤ 12 GB | |||
| RTX 3080 TiNVIDIA | 12 GB | لحد 4 | $0.23/ ساعة$0.000064/ ثانية |
| RTX 4070 TiNVIDIA | 12 GB | لحد 5 | $0.24/ ساعة$0.000067/ ثانية |
| RTX 3080NVIDIA | 10 GB | لحد 2 | $0.22/ ساعة$0.000061/ ثانية |
| RTX 3070NVIDIA | 8 GB | لحد 6 | $0.16/ ساعة$0.000044/ ثانية |
| RTX A2000NVIDIA | 6 GB | لحد 4 | $0.15/ ساعة$0.000042/ ثانية |
الأسعار مقروءة بتاريخ 2026-11-14 ومحسوبة من الكتالوج الحي، وممكن تتغيّر ويا السوق. السعر اللي تشوفه باللوحة قبل التشغيل هو اللي ينحسب.
شنو تحصل ويا كل كرت
- جهاز كامل: الكرت وذاكرته، ومعالج ورام وقرص تشوف أرقامها باللوحة قبل التشغيل.
- تحاسب بالثانية من رصيد مدفوع مقدّماً، والتشغيل يحتاج رصيد يكفي ساعة.
- Jupyter وSSH وقوالب جاهزة (PyTorch، vLLM، ComfyUI).
- ينطفي وحده إذا ظل فاضي 30 دقيقة أو خلص الرصيد، وننبهك قبلها.
- حالة التوفر تبين باللوحة لكل كرت قبل ما تختار.
بلا خوادم
تتحاسب على وقت الطلب بس، وتنام للصفر.
| الكرت | الذاكرة | بالساعة | بالثانية |
|---|---|---|---|
| RTX 2000 Ada | 16 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A4000 | 16 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A4500 | 20 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A5000 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| RTX 3090 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| L4 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| PRO 6000 MIG 24GB | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| RTX 4090 | 24 GB | $1.74 | $0.000483 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | $1.49 | $0.000414 |
| RTX PRO 4500 SE | 32 GB | $1.49 | $0.000414 |
| RTX 5090 | 32 GB | $2.45 | $0.000681 |
| A40 | 48 GB | $1.58 | $0.000439 |
| RTX A6000 | 48 GB | $1.58 | $0.000439 |
| L40 | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| L40S | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| PRO 6000 MIG 48GB | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| A100 PCIe | 80 GB | $3.88 | $0.001078 |
| A100 SXM | 80 GB | $3.88 | $0.001078 |
| H100 PCIe | 80 GB | $7.64 | $0.002122 |
| H100 SXM | 80 GB | $7.64 | $0.002122 |
| H100 NVL | 94 GB | $7.64 | $0.002122 |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| RTX PRO 6000 WK | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| RTX PRO 6000 MaxQ | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| H200 SXM | 141 GB | $9.07 | $0.002519 |
| B200 | 180 GB | $14.01 | $0.003892 |
| B300 | 288 GB | $15.57 | $0.004325 |
معالجات بلا كرت
لكل vCPU بالساعة، بالثانية.
| النوع | الرام | السعر |
|---|---|---|
| معالج الجيل 3 — حوسبة سريعة | 2 GB لكل vCPU | $0.0389/ vCPU بالساعة |
| معالج الجيل 3 — استعمال عام | 4 GB لكل vCPU | $0.0519/ vCPU بالساعة |
| معالج الجيل 3 — ذاكرة كبيرة | 8 GB لكل vCPU | $0.0714/ vCPU بالساعة |
| معالج الجيل 5 — حوسبة سريعة | 2 GB لكل vCPU | $0.0454/ vCPU بالساعة |
| معالج الجيل 5 — استعمال عام | 4 GB لكل vCPU | $0.0597/ vCPU بالساعة |
| معالج الجيل 5 — ذاكرة كبيرة | 8 GB لكل vCPU | $0.0844/ vCPU بالساعة |
التخزين
قرص شبكي بـ$0.09 لكل GB بالشهر، يبقى بين الجلسات. قرص الكرت نفسه $0.129 لكل GB بالشهر وهو شغّال و$0.259 وهو طافي.
أسعار الكروت بالدولار وتنخصم بالثانية من «محفظة OPTES Cloud»، المنفصلة عن رصيد باقة المحادثة. بالعراق تشحنها بالدينار عبر دفع محلي، وبباقي الدول بالدولار بالكريبتو.
تحتاج حساب OPTES، نفس حسابك بالتطبيق.