OPTES Cloud · GPU Стартовое предложение
Цены на GPU
Каждый GPU с ценой за час и за секунду. Вы платите только за секунды работы и можете остановить его в любой момент.
Нужен аккаунт OPTES — тот же, что в приложении.
GPU по объёму памяти
Защищённый: сертифицированные дата-центры. Партнёры: дешевле, без гарантии доступности.
Партнёры: независимые хосты без гарантии доступности и производительности. Никогда не размещайте на них конфиденциальные данные.
Защищённый: сертифицированные дата-центры; единственный тип, который работает с сетевым хранилищем.
| GPU | Память | Макс. на под | Цена |
|---|---|---|---|
| ≥ 141 GB | |||
| MI350X По запросуAMD | 294 GB | до 8 | $7.12/ час$0.001978/ сек. |
| B300 По запросуNVIDIA | 288 GB | до 8 | $11.67/ час$0.003242/ сек. |
| MI300XAMD | 192 GB | до 8 | $3.10/ час$0.000861/ сек. |
| B200 По запросуNVIDIA | 180 GB | до 8 | $10.37/ час$0.002881/ сек. |
| H200 NVLNVIDIA | 143 GB | до 8 | $4.92/ час$0.001367/ сек. |
| H200 SXMNVIDIA | 141 GB | до 8до 8 | $6.87/ час$0.001908/ сек.$4.66/ час$0.001294/ сек. |
| 80–96 GB | |||
| RTX PRO 6000 MaxQNVIDIA | 96 GB | до 2 | $2.12/ час$0.000589/ сек. |
| RTX PRO 6000NVIDIA | 96 GB | до 9до 9 | $3.49/ час$0.000969/ сек.$2.19/ час$0.000608/ сек. |
| RTX PRO 6000 WKNVIDIA | 96 GB | до 8до 4 | $3.62/ час$0.001006/ сек.$2.19/ час$0.000608/ сек. |
| H100 NVLNVIDIA | 94 GB | до 8до 10 | $4.14/ час$0.001150/ сек.$3.36/ час$0.000933/ сек. |
| A100 PCIeNVIDIA | 80 GB | до 8до 6 | $2.71/ час$0.000753/ сек.$1.54/ час$0.000428/ сек. |
| A100 SXMNVIDIA | 80 GB | до 8до 8 | $2.84/ час$0.000789/ сек.$1.80/ час$0.000500/ сек. |
| H100 PCIeNVIDIA | 80 GB | до 8до 1 | $3.75/ час$0.001042/ сек.$2.58/ час$0.000717/ сек. |
| H100 SXMNVIDIA | 80 GB | до 8до 1 | $5.70/ час$0.001583/ сек.$3.49/ час$0.000969/ сек. |
| 40–48 GB | |||
| RTX A6000NVIDIA | 48 GB | до 10до 2 | $0.89/ час$0.000247/ сек.$0.42/ час$0.000117/ сек. |
| A40NVIDIA | 48 GB | до 10до 1 | $0.76/ час$0.000211/ сек.$0.45/ час$0.000125/ сек. |
| L40NVIDIA | 48 GB | до 8до 10 | $1.06/ час$0.000294/ сек.$0.89/ час$0.000247/ сек. |
| RTX 6000 AdaNVIDIA | 48 GB | до 8до 7 | $1.41/ час$0.000392/ сек.$0.96/ час$0.000267/ сек. |
| L40SNVIDIA | 48 GB | до 8до 8 | $1.41/ час$0.000392/ сек.$1.02/ час$0.000283/ сек. |
| RTX PRO 5000NVIDIA | 48 GB | до 8 | $1.06/ час$0.000294/ сек. |
| PRO 6000 MIG 48GBNVIDIA | 48 GB | до 16 | $1.80/ час$0.000500/ сек. |
| A100 SXM 40GBNVIDIA | 40 GB | до 2 | $1.29/ час$0.000358/ сек. |
| 24–32 GB | |||
| RTX 5000 AdaNVIDIA | 32 GB | до 4 | $0.63/ час$0.000175/ сек. |
| RTX 5090NVIDIA | 32 GB | до 8до 8 | $1.80/ час$0.000500/ сек.$0.89/ час$0.000247/ сек. |
| RTX PRO 4500NVIDIA | 32 GB | до 8 | $0.93/ час$0.000258/ сек. |
| RTX PRO 4500 SENVIDIA | 32 GB | до 8 | $0.93/ час$0.000258/ сек. |
| RTX A5000NVIDIA | 24 GB | до 10до 10 | $0.35/ час$0.000097/ сек.$0.20/ час$0.000056/ сек. |
| RTX 3090NVIDIA | 24 GB | до 8до 8 | $0.64/ час$0.000178/ сек.$0.28/ час$0.000078/ сек. |
| RTX 3090 TiNVIDIA | 24 GB | до 4 | $0.35/ час$0.000097/ сек. |
| RTX 4090NVIDIA | 24 GB | до 8до 8 | $1.15/ час$0.000319/ сек.$0.44/ час$0.000122/ сек. |
| L4NVIDIA | 24 GB | до 9до 1 | $0.89/ час$0.000247/ сек.$0.57/ час$0.000158/ сек. |
| RTX PRO 4000NVIDIA | 24 GB | до 4 | $0.74/ час$0.000206/ сек. |
| PRO 6000 MIG 24GBNVIDIA | 24 GB | до 32 | $0.89/ час$0.000247/ сек. |
| 16–20 GB | |||
| RTX A4500NVIDIA | 20 GB | до 4до 4 | $0.32/ час$0.000089/ сек.$0.24/ час$0.000067/ сек. |
| RTX 4000 AdaNVIDIA | 20 GB | до 8до 8 | $0.36/ час$0.000100/ сек.$0.25/ час$0.000069/ сек. |
| RTX A4000NVIDIA | 16 GB | до 8до 8 | $0.32/ час$0.000089/ сек.$0.22/ час$0.000061/ сек. |
| Tesla V100NVIDIA | 16 GB | до 8 | $0.24/ час$0.000067/ сек. |
| V100 SXM2NVIDIA | 16 GB | до 8 | $0.29/ час$0.000081/ сек. |
| RTX 2000 AdaNVIDIA | 16 GB | до 8 | $0.31/ час$0.000086/ сек. |
| RTX 4080NVIDIA | 16 GB | до 2 | $0.35/ час$0.000097/ сек. |
| RTX 4080 SUPERNVIDIA | 16 GB | до 4 | $0.36/ час$0.000100/ сек. |
| RTX 5080NVIDIA | 16 GB | до 8 | $0.50/ час$0.000139/ сек. |
| ≤ 12 GB | |||
| RTX 3080 TiNVIDIA | 12 GB | до 4 | $0.23/ час$0.000064/ сек. |
| RTX 4070 TiNVIDIA | 12 GB | до 5 | $0.24/ час$0.000067/ сек. |
| RTX 3080NVIDIA | 10 GB | до 2 | $0.22/ час$0.000061/ сек. |
| RTX 3070NVIDIA | 8 GB | до 6 | $0.16/ час$0.000044/ сек. |
| RTX A2000NVIDIA | 6 GB | до 4 | $0.15/ час$0.000042/ сек. |
Цены получены 2026-11-14 и рассчитаны по актуальному каталогу; они могут меняться вместе с рынком. Списывается та цена, которую консоль показывает перед запуском.
Что входит в каждый GPU
- Полноценная машина: GPU и его память, а также vCPU, RAM и диск, которые консоль показывает перед запуском.
- Посекундная оплата с предоплаченного баланса; для запуска нужен баланс на один час.
- Jupyter, SSH и готовые шаблоны (PyTorch, vLLM, ComfyUI).
- Останавливается сам после 30 минут простоя или когда заканчивается баланс, с предварительным предупреждением.
- Консоль показывает доступность каждого GPU до того, как вы сделаете выбор.
Serverless
Оплачивается только время обработки запросов; в простое масштабируется до нуля.
| GPU | Память | За час | За секунду |
|---|---|---|---|
| RTX 2000 Ada | 16 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A4000 | 16 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A4500 | 20 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | $0.75 | $0.000208 |
| RTX A5000 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| RTX 3090 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| L4 | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| PRO 6000 MIG 24GB | 24 GB | $0.97 | $0.000269 |
| RTX 4090 | 24 GB | $1.74 | $0.000483 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | $1.49 | $0.000414 |
| RTX PRO 4500 SE | 32 GB | $1.49 | $0.000414 |
| RTX 5090 | 32 GB | $2.45 | $0.000681 |
| A40 | 48 GB | $1.58 | $0.000439 |
| RTX A6000 | 48 GB | $1.58 | $0.000439 |
| L40 | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| L40S | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| PRO 6000 MIG 48GB | 48 GB | $2.45 | $0.000681 |
| A100 PCIe | 80 GB | $3.88 | $0.001078 |
| A100 SXM | 80 GB | $3.88 | $0.001078 |
| H100 PCIe | 80 GB | $7.64 | $0.002122 |
| H100 SXM | 80 GB | $7.64 | $0.002122 |
| H100 NVL | 94 GB | $7.64 | $0.002122 |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| RTX PRO 6000 WK | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| RTX PRO 6000 MaxQ | 96 GB | $4.79 | $0.001331 |
| H200 SXM | 141 GB | $9.07 | $0.002519 |
| B200 | 180 GB | $14.01 | $0.003892 |
| B300 | 288 GB | $15.57 | $0.004325 |
Машины только с CPU
За vCPU в час, с посекундной оплатой.
| Тип | RAM | Цена |
|---|---|---|
| CPU 3-го поколения — Оптимизированные для вычислений | 2 GB на vCPU | $0.0389/ vCPU в час |
| CPU 3-го поколения — Общего назначения | 4 GB на vCPU | $0.0519/ vCPU в час |
| CPU 3-го поколения — Оптимизированные для памяти | 8 GB на vCPU | $0.0714/ vCPU в час |
| CPU 5-го поколения — Оптимизированные для вычислений | 2 GB на vCPU | $0.0454/ vCPU в час |
| CPU 5-го поколения — Общего назначения | 4 GB на vCPU | $0.0597/ vCPU в час |
| CPU 5-го поколения — Оптимизированные для памяти | 8 GB на vCPU | $0.0844/ vCPU в час |
Хранилище
Сетевой диск: $0.09 за GB в месяц, сохраняется между сессиями. Собственный диск пода стоит $0.129 за GB в месяц во время работы и $0.259 в остановленном состоянии.
Цены на GPU указаны в долларах США и списываются посекундно с кошелька OPTES Cloud (отдельного от баланса чат-тарифа). Пополнение в долларах США криптовалютой.
Нужен аккаунт OPTES — тот же, что в приложении.