Microsoft Azure AI Foundry
云平台Microsoft's model platform: OpenAI models plus DeepSeek, Grok, Kimi, Llama and Mistral.
该提供商的模型 11 个模型
我们按提供商列出的价格,以美元和伊拉克第纳尔计(1 美元 = 1,380 第纳尔,向上取整到 10 第纳尔)。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $15.00 · 20,700 第纳尔 | $75.00 · 103,500 第纳尔 | 即将推出 Global Standard, short context |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.05M | $0.15 · 210 第纳尔 | $0.75 · 1,040 第纳尔 | 即将推出 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | — | $3.00 · 4,140 第纳尔 | $15.00 · 20,700 第纳尔 | 即将推出 |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | — | $3.00 · 4,140 第纳尔 | $9.00 · 12,420 第纳尔 | 即将推出 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.425 · 1,970 第纳尔 | $6.00 · 8,280 第纳尔 | 即将推出 K2.6 Thinking |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | — | $7.50 · 10,350 第纳尔 | $45.00 · 62,100 第纳尔 | 即将推出 |
| Mistral Large 3mistralai/mistral-large-3 | — | $0.75 · 1,040 第纳尔 | $2.25 · 3,110 第纳尔 | 即将推出 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | — | $3.75 · 5,180 第纳尔 | $22.50 · 31,050 第纳尔 | 即将推出 |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.87 · 1,210 第纳尔 | $2.52 · 3,480 第纳尔 | 即将推出 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 第纳尔 | $0.90 · 1,250 第纳尔 | 即将推出 |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | $0.375 · 520 第纳尔 | $1.50 · 2,070 第纳尔 | 即将推出 |
即将登陆 OPTES 即将推出
现在就获取 OPTES API 密钥。该模型开放后,同一把密钥即可调用。