Microsoft Azure AI Foundry
کلاؤڈ پلیٹ فارمزMicrosoft's model platform: OpenAI models plus DeepSeek, Grok, Kimi, Llama and Mistral.
اس فراہم کنندہ کے ماڈلز 11 ماڈلز
ہر فراہم کنندہ کے لیے ہماری قیمت، امریکی ڈالر اور عراقی دینار میں (1 ڈالر = 1,380 دینار، 10 دینار تک اوپر گول)۔
| ماڈلز | کانٹیکسٹ | ان پٹ | آؤٹ پٹ | نوٹ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $15.00 · 20,700 دینار | $75.00 · 103,500 دینار | جلد آ رہا ہے Global Standard, short context |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.05M | $0.15 · 210 دینار | $0.75 · 1,040 دینار | جلد آ رہا ہے |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | — | $3.00 · 4,140 دینار | $15.00 · 20,700 دینار | جلد آ رہا ہے |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | — | $3.00 · 4,140 دینار | $9.00 · 12,420 دینار | جلد آ رہا ہے |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.425 · 1,970 دینار | $6.00 · 8,280 دینار | جلد آ رہا ہے K2.6 Thinking |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | — | $7.50 · 10,350 دینار | $45.00 · 62,100 دینار | جلد آ رہا ہے |
| Mistral Large 3mistralai/mistral-large-3 | — | $0.75 · 1,040 دینار | $2.25 · 3,110 دینار | جلد آ رہا ہے |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | — | $3.75 · 5,180 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | جلد آ رہا ہے |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.87 · 1,210 دینار | $2.52 · 3,480 دینار | جلد آ رہا ہے |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 دینار | $0.90 · 1,250 دینار | جلد آ رہا ہے |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | $0.375 · 520 دینار | $1.50 · 2,070 دینار | جلد آ رہا ہے |
جلد OPTES پر جلد آ رہا ہے
ابھی اپنی OPTES API کلید حاصل کریں۔ یہی کلید اس ماڈل کو کھلنے پر کال کرے گی۔