Microsoft Azure AI Foundry
クラウドプラットフォームMicrosoft's model platform: OpenAI models plus DeepSeek, Grok, Kimi, Llama and Mistral.
このプロバイダーのモデル 11モデル
プロバイダーごとの当社価格(米ドルとイラク・ディナール、1 USD = 1,380 IQD、10 IQD単位で切り上げ)。
| モデル | コンテキスト | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $15.00 · 20,700 IQD | $75.00 · 103,500 IQD | 近日公開 Global Standard, short context |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.05M | $0.15 · 210 IQD | $0.75 · 1,040 IQD | 近日公開 |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | — | $3.00 · 4,140 IQD | $15.00 · 20,700 IQD | 近日公開 |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | — | $3.00 · 4,140 IQD | $9.00 · 12,420 IQD | 近日公開 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.425 · 1,970 IQD | $6.00 · 8,280 IQD | 近日公開 K2.6 Thinking |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | — | $7.50 · 10,350 IQD | $45.00 · 62,100 IQD | 近日公開 |
| Mistral Large 3mistralai/mistral-large-3 | — | $0.75 · 1,040 IQD | $2.25 · 3,110 IQD | 近日公開 |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | — | $3.75 · 5,180 IQD | $22.50 · 31,050 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.87 · 1,210 IQD | $2.52 · 3,480 IQD | 近日公開 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1,250 IQD | 近日公開 |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | $0.375 · 520 IQD | $1.50 · 2,070 IQD | 近日公開 |
まもなくOPTESに登場 近日公開
今すぐOPTESのAPIキーを取得しましょう。公開後は同じキーでこのモデルを呼び出せます。