Microsoft Azure AI Foundry
Plateformes cloudMicrosoft's model platform: OpenAI models plus DeepSeek, Grok, Kimi, Llama and Mistral.
Modèles de ce fournisseur 11 modèles
Notre prix, par fournisseur, en dollars américains et en dinars irakiens (1 USD = 1 380 IQD, arrondi au multiple de 10 supérieur).
| Modèles | Contexte | Entrée | Sortie | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | 1.05M | $15.00 · 20 700 IQD | $75.00 · 103 500 IQD | Bientôt Global Standard, short context |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | 1.05M | $0.15 · 210 IQD | $0.75 · 1 040 IQD | Bientôt |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | — | $3.00 · 4 140 IQD | $15.00 · 20 700 IQD | Bientôt |
| Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | — | $3.00 · 4 140 IQD | $9.00 · 12 420 IQD | Bientôt |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.425 · 1 970 IQD | $6.00 · 8 280 IQD | Bientôt K2.6 Thinking |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | — | $7.50 · 10 350 IQD | $45.00 · 62 100 IQD | Bientôt |
| Mistral Large 3mistralai/mistral-large-3 | — | $0.75 · 1 040 IQD | $2.25 · 3 110 IQD | Bientôt |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | — | $3.75 · 5 180 IQD | $22.50 · 31 050 IQD | Bientôt |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.87 · 1 210 IQD | $2.52 · 3 480 IQD | Bientôt |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1 250 IQD | Bientôt |
| Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | $0.375 · 520 IQD | $1.50 · 2 070 IQD | Bientôt |
Bientôt sur OPTES Bientôt
Obtenez dès maintenant votre clé d’API OPTES. La même clé appellera ce modèle dès son ouverture.