Kimi K3
PróximamenteMoonshot's flagship with a 1M-token context; one of the most widely hosted models in the catalog.
Ventana de contexto1.05M1.048.576 tokens
Entrada$4.055.590 IQDpor millón de tokens
Salida$20.2527.950 IQDpor millón de tokens
Modalidades de entradaTexto→ Texto
Proveedores20
Resumen
| ID del modelo | moonshotai/kimi-k3 |
|---|---|
| Serie | Moonshot AI |
| Ventana de contexto | 1.048.576 tokens |
| Salida máxima | — |
| Modalidades de entrada | Texto |
| Modalidades de salida | Texto |
| Proveedores | 20 |
Ventana de contexto: Moonshot pricing page, research 2026-10-01
Precio en OPTES
Nuestro precio, por proveedor, en dólares estadounidenses y dinares iraquíes (1 USD = 1.380 IQD, redondeado hacia arriba a 10 IQD).
| Proveedor | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|
| SiliconFlow | $4.05 · 5.590 IQD | $20.25 · 27.950 IQD | El más bajo |
Proveedores
Nuestro precio, por proveedor, en dólares estadounidenses y dinares iraquíes (1 USD = 1.380 IQD, redondeado hacia arriba a 10 IQD).
| Proveedor | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|
| AkashML | $3.15 · 4.350 IQD | $15.75 · 21.740 IQD | AproximadoAkashML docs say prices may lag the live API |
| SiliconFlow | $4.05 · 5.590 IQD | $20.25 · 27.950 IQD | El más bajo |
| DeepInfra | $4.275 · 5.900 IQD | $21.375 · 29.500 IQD | |
| Moonshot AI | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Tencent Cloud TokenHub | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Amazon Bedrock | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | Global |
| Together AI | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Fireworks AI | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Nebius Token Factory | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Novita AI | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Baseten | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Modal | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | shared API |
| Parasail | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| Chutes | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | TEE |
| Featherless | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | AproximadoFeatherless lists it by class name (kimi3-2780b); mapped to this model |
| Runpod | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | 1M context |
| Hugging Face Inference Providers | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | via Together or Baseten |
| inference.net | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| TokenGO | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | |
| io.net | $4.89 · 6.750 IQD | $24.45 · 33.750 IQD | |
| Fireworks AINivel Fast | $6.75 · 9.320 IQD | $33.75 · 46.580 IQD |
Llámalo con la API de OPTES
Este modelo llegará pronto a OPTES. Así será la llamada; tu clave de OPTES servirá para él.
curl https://api.optes3.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $OPTES_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "moonshotai/kimi-k3", "messages": [{"role": "user", "content": "Sugiere tres nombres para una cafetería en Bagdad."}] }'import osfrom openai import OpenAIclient = OpenAI(base_url="https://api.optes3.com/v1", api_key=os.environ["OPTES_API_KEY"])resp = client.chat.completions.create( model="moonshotai/kimi-k3", messages=[{"role": "user", "content": "Sugiere tres nombres para una cafetería en Bagdad."}],)print(resp.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.optes3.com/v1", apiKey: process.env.OPTES_API_KEY });const resp = await client.chat.completions.create({ model: "moonshotai/kimi-k3", messages: [{ role: "user", content: "Sugiere tres nombres para una cafetería en Bagdad." }],});console.log(resp.choices[0].message.content);Próximamente en OPTES Próximamente
Consigue ya tu clave de API de OPTES. La misma clave llamará a este modelo cuando se abra.