SiliconFlow
Proveedores de inferenciaInternational platform with some of the lowest prices for DeepSeek V4.1 Flash and gpt-oss.
Modelos de este proveedor 14 modelos
Nuestro precio, por proveedor, en dólares estadounidenses y dinares iraquíes (1 USD = 1.380 IQD, redondeado hacia arriba a 10 IQD).
| Modelos | Contexto | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $2.10 · 2.900 IQD | $6.60 · 9.110 IQD | Próximamente |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.05 · 5.590 IQD | $20.25 · 27.950 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.98 · 2.740 IQD | $5.94 · 8.200 IQD | Próximamente |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.75 · 1.040 IQD | Próximamente |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2.490 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.33 · 460 IQD | $0.99 · 1.370 IQD | Próximamente |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.155 · 1.600 IQD | $5.10 · 7.040 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.25 · 3.110 IQD | $4.71 · 6.500 IQD | Próximamente |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.36 · 500 IQD | $2.70 · 3.730 IQD | Próximamente |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | — | $0.675 · 940 IQD | $3.375 · 4.660 IQD | Próximamente |
| Qwen3.5 9Bqwen/qwen3.5-9b | — | $0.15 · 210 IQD | $0.225 · 320 IQD | Próximamente |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.075 · 110 IQD | $0.675 · 940 IQD | Próximamente 131K context |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.06 · 90 IQD | $0.27 · 380 IQD | Próximamente |
Próximamente en OPTES Próximamente
Consigue ya tu clave de API de OPTES. La misma clave llamará a este modelo cuando se abra.