Kimi K3
جلد آ رہا ہےMoonshot's flagship with a 1M-token context; one of the most widely hosted models in the catalog.
کانٹیکسٹ ونڈو1.05M1,048,576 ٹوکن
ان پٹ$4.055,590 دینارفی 10 لاکھ ٹوکن
آؤٹ پٹ$20.2527,950 دینارفی 10 لاکھ ٹوکن
ان پٹ کی اقساممتن← متن
فراہم کنندگان20
جائزہ
| ماڈل آئی ڈی | moonshotai/kimi-k3 |
|---|---|
| سلسلہ | Moonshot AI |
| کانٹیکسٹ ونڈو | 1,048,576 ٹوکن |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ | — |
| ان پٹ کی اقسام | متن |
| آؤٹ پٹ کی اقسام | متن |
| فراہم کنندگان | 20 |
کانٹیکسٹ ونڈو: Moonshot pricing page, research 2026-10-01
OPTES پر قیمت
ہر فراہم کنندہ کے لیے ہماری قیمت، امریکی ڈالر اور عراقی دینار میں (1 ڈالر = 1,380 دینار، 10 دینار تک اوپر گول)۔
| فراہم کنندہ | ان پٹ | آؤٹ پٹ | نوٹ |
|---|---|---|---|
| SiliconFlow | $4.05 · 5,590 دینار | $20.25 · 27,950 دینار | سب سے کم |
فراہم کنندگان
ہر فراہم کنندہ کے لیے ہماری قیمت، امریکی ڈالر اور عراقی دینار میں (1 ڈالر = 1,380 دینار، 10 دینار تک اوپر گول)۔
| فراہم کنندہ | ان پٹ | آؤٹ پٹ | نوٹ |
|---|---|---|---|
| AkashML | $3.15 · 4,350 دینار | $15.75 · 21,740 دینار | تخمینیAkashML docs say prices may lag the live API |
| SiliconFlow | $4.05 · 5,590 دینار | $20.25 · 27,950 دینار | سب سے کم |
| DeepInfra | $4.275 · 5,900 دینار | $21.375 · 29,500 دینار | |
| Moonshot AI | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Tencent Cloud TokenHub | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Amazon Bedrock | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | Global |
| Together AI | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Fireworks AI | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Nebius Token Factory | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Novita AI | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Baseten | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Modal | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | shared API |
| Parasail | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| Chutes | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | TEE |
| Featherless | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | تخمینیFeatherless lists it by class name (kimi3-2780b); mapped to this model |
| Runpod | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | 1M context |
| Hugging Face Inference Providers | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | via Together or Baseten |
| inference.net | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| TokenGO | $4.50 · 6,210 دینار | $22.50 · 31,050 دینار | |
| io.net | $4.89 · 6,750 دینار | $24.45 · 33,750 دینار | |
| Fireworks AIFast سطح | $6.75 · 9,320 دینار | $33.75 · 46,580 دینار |
OPTES API کے ذریعے کال کریں
یہ ماڈل جلد OPTES پر آ رہا ہے۔ کال ایسی ہوگی، اور آپ کی OPTES کلید اس کے لیے کام کرے گی۔
curl https://api.optes3.com/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer $OPTES_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "moonshotai/kimi-k3", "messages": [{"role": "user", "content": "بغداد کے ایک کیفے کے لیے تین نام تجویز کرو۔"}] }'import osfrom openai import OpenAIclient = OpenAI(base_url="https://api.optes3.com/v1", api_key=os.environ["OPTES_API_KEY"])resp = client.chat.completions.create( model="moonshotai/kimi-k3", messages=[{"role": "user", "content": "بغداد کے ایک کیفے کے لیے تین نام تجویز کرو۔"}],)print(resp.choices[0].message.content)import OpenAI from "openai";const client = new OpenAI({ baseURL: "https://api.optes3.com/v1", apiKey: process.env.OPTES_API_KEY });const resp = await client.chat.completions.create({ model: "moonshotai/kimi-k3", messages: [{ role: "user", content: "بغداد کے ایک کیفے کے لیے تین نام تجویز کرو۔" }],});console.log(resp.choices[0].message.content);جلد OPTES پر جلد آ رہا ہے
ابھی اپنی OPTES API کلید حاصل کریں۔ یہی کلید اس ماڈل کو کھلنے پر کال کرے گی۔