inference.net
Proveedores de inferenciaInference platform with open models and its own Schematron extraction models.
Modelos de este proveedor 10 modelos
Nuestro precio, por proveedor, en dólares estadounidenses y dinares iraquíes (1 USD = 1.380 IQD, redondeado hacia arriba a 10 IQD).
| Modelos | Contexto | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $1.35 · 1.870 IQD | $4.50 · 6.210 IQD | Próximamente |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.98 · 2.740 IQD | $5.94 · 8.200 IQD | Próximamente |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.15 · 210 IQD | $0.675 · 940 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.50 · 2.070 IQD | Próximamente |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.875 · 2.590 IQD | $7.95 · 10.980 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.345 · 480 IQD | $0.93 · 1.290 IQD | Próximamente |
| Schematron V2 Turboinference-net/schematron-v2-turbo | — | $0.045 · 70 IQD | $0.225 · 320 IQD | Próximamente |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | — | $0.18 · 250 IQD | $0.75 · 1.040 IQD | Próximamente |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.195 · 270 IQD | $0.60 · 830 IQD | Próximamente |
Próximamente en OPTES Próximamente
Consigue ya tu clave de API de OPTES. La misma clave llamará a este modelo cuando se abra.