Nebius Token Factory
Proveedores de inferenciaEuropean inference cloud that publishes a measured speed for every model.
Modelos de este proveedor 14 modelos
Nuestro precio, por proveedor, en dólares estadounidenses y dinares iraquíes (1 USD = 1.380 IQD, redondeado hacia arriba a 10 IQD).
| Modelos | Contexto | Entrada | Salida | Nota |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $2.10 · 2.900 IQD | $6.60 · 9.110 IQD | Próximamente fp4 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.98 · 2.740 IQD | $5.94 · 8.200 IQD | Próximamente |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.75 · 1.040 IQD | Próximamente |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2.490 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2.490 IQD | Próximamente |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $1.425 · 1.970 IQD | $6.00 · 8.280 IQD | Próximamente |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.675 · 940 IQD | $4.50 · 6.210 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.21 · 290 IQD | $0.42 · 580 IQD | Próximamente |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.425 · 1.970 IQD | $6.00 · 8.280 IQD | Próximamente |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.625 · 3.630 IQD | $5.25 · 7.250 IQD | Próximamente |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | — | $0.90 · 1.250 IQD | $5.40 · 7.460 IQD | Próximamente |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Próximamente |
| Qwen3 235B A22B Instruct (2507)qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | — | $0.30 · 420 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Próximamente |
Próximamente en OPTES Próximamente
Consigue ya tu clave de API de OPTES. La misma clave llamará a este modelo cuando se abra.