CoreWeave
推理服务商GPU cloud with serverless inference (formerly W&B Inference) and a very recent catalog.
该提供商的模型 14 个模型
我们按提供商列出的价格,以美元和伊拉克第纳尔计(1 美元 = 1,380 第纳尔,向上取整到 10 第纳尔)。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.965 · 2,720 第纳尔 | $5.94 · 8,200 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 第纳尔 | $0.75 · 1,040 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.345 · 480 第纳尔 | $1.44 · 1,990 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.30 · 420 第纳尔 | $0.975 · 1,350 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $1.065 · 1,470 第纳尔 | $5.25 · 7,250 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.60 · 830 第纳尔 | $4.50 · 6,210 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| GLM-5.2z-ai/glm-5.2 | — | $1.14 · 1,580 第纳尔 | $3.63 · 5,010 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.195 · 270 第纳尔 | $0.42 · 580 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $0.975 · 1,350 第纳尔 | $5.115 · 7,060 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.375 · 520 第纳尔 | $1.875 · 2,590 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.045 · 70 第纳尔 | $0.255 · 360 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.045 · 70 第纳尔 | $0.195 · 270 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | — | $0.825 · 1,140 第纳尔 | $2.475 · 3,420 第纳尔 | 即将推出 约数 |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $1.065 · 1,470 第纳尔 | $1.065 · 1,470 第纳尔 | 即将推出 约数 |
即将登陆 OPTES 即将推出
现在就获取 OPTES API 密钥。该模型开放后,同一把密钥即可调用。