CoreWeave
انفرنس فراہم کنندگانGPU cloud with serverless inference (formerly W&B Inference) and a very recent catalog.
اس فراہم کنندہ کے ماڈلز 14 ماڈلز
ہر فراہم کنندہ کے لیے ہماری قیمت، امریکی ڈالر اور عراقی دینار میں (1 ڈالر = 1,380 دینار، 10 دینار تک اوپر گول)۔
| ماڈلز | کانٹیکسٹ | ان پٹ | آؤٹ پٹ | نوٹ |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.965 · 2,720 دینار | $5.94 · 8,200 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 دینار | $0.75 · 1,040 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.345 · 480 دینار | $1.44 · 1,990 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.30 · 420 دینار | $0.975 · 1,350 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $1.065 · 1,470 دینار | $5.25 · 7,250 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.60 · 830 دینار | $4.50 · 6,210 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| GLM-5.2z-ai/glm-5.2 | — | $1.14 · 1,580 دینار | $3.63 · 5,010 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.195 · 270 دینار | $0.42 · 580 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $0.975 · 1,350 دینار | $5.115 · 7,060 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.375 · 520 دینار | $1.875 · 2,590 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.045 · 70 دینار | $0.255 · 360 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.045 · 70 دینار | $0.195 · 270 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | — | $0.825 · 1,140 دینار | $2.475 · 3,420 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $1.065 · 1,470 دینار | $1.065 · 1,470 دینار | جلد آ رہا ہے تخمینی |
جلد OPTES پر جلد آ رہا ہے
ابھی اپنی OPTES API کلید حاصل کریں۔ یہی کلید اس ماڈل کو کھلنے پر کال کرے گی۔