CoreWeave
InferenzanbieterGPU cloud with serverless inference (formerly W&B Inference) and a very recent catalog.
Modelle dieses Anbieters 14 Modelle
Unser Preis je Anbieter, in US-Dollar und irakischen Dinar (1 USD = 1.380 IQD, aufgerundet auf 10 IQD).
| Modelle | Kontext | Eingabe | Ausgabe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.965 · 2.720 IQD | $5.94 · 8.200 IQD | Demnächst Ungefähr |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.75 · 1.040 IQD | Demnächst Ungefähr |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.345 · 480 IQD | $1.44 · 1.990 IQD | Demnächst Ungefähr |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.30 · 420 IQD | $0.975 · 1.350 IQD | Demnächst Ungefähr |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | 262K | $1.065 · 1.470 IQD | $5.25 · 7.250 IQD | Demnächst Ungefähr |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.60 · 830 IQD | $4.50 · 6.210 IQD | Demnächst Ungefähr |
| GLM-5.2z-ai/glm-5.2 | — | $1.14 · 1.580 IQD | $3.63 · 5.010 IQD | Demnächst Ungefähr |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.195 · 270 IQD | $0.42 · 580 IQD | Demnächst Ungefähr |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $0.975 · 1.350 IQD | $5.115 · 7.060 IQD | Demnächst Ungefähr |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.375 · 520 IQD | $1.875 · 2.590 IQD | Demnächst Ungefähr |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.045 · 70 IQD | $0.255 · 360 IQD | Demnächst Ungefähr |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.045 · 70 IQD | $0.195 · 270 IQD | Demnächst Ungefähr |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | — | $0.825 · 1.140 IQD | $2.475 · 3.420 IQD | Demnächst Ungefähr |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $1.065 · 1.470 IQD | $1.065 · 1.470 IQD | Demnächst Ungefähr |
Demnächst bei OPTES Demnächst
Hol dir jetzt deinen OPTES-API-Schlüssel. Derselbe Schlüssel ruft dieses Modell auf, sobald es öffnet.