SiliconFlow
推論プロバイダーInternational platform with some of the lowest prices for DeepSeek V4.1 Flash and gpt-oss.
このプロバイダーのモデル 14モデル
プロバイダーごとの当社価格(米ドルとイラク・ディナール、1 USD = 1,380 IQD、10 IQD単位で切り上げ)。
| モデル | コンテキスト | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $2.10 · 2,900 IQD | $6.60 · 9,110 IQD | 近日公開 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.05 · 5,590 IQD | $20.25 · 27,950 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Pro (0813)deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1M | $1.98 · 2,740 IQD | $5.94 · 8,200 IQD | 近日公開 |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.75 · 1,040 IQD | 近日公開 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2,490 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1,250 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.33 · 460 IQD | $0.99 · 1,370 IQD | 近日公開 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.155 · 1,600 IQD | $5.10 · 7,040 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.25 · 3,110 IQD | $4.71 · 6,500 IQD | 近日公開 |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.36 · 500 IQD | $2.70 · 3,730 IQD | 近日公開 |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | — | $0.675 · 940 IQD | $3.375 · 4,660 IQD | 近日公開 |
| Qwen3.5 9Bqwen/qwen3.5-9b | — | $0.15 · 210 IQD | $0.225 · 320 IQD | 近日公開 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.075 · 110 IQD | $0.675 · 940 IQD | 近日公開 131K context |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.06 · 90 IQD | $0.27 · 380 IQD | 近日公開 |
まもなくOPTESに登場 近日公開
今すぐOPTESのAPIキーを取得しましょう。公開後は同じキーでこのモデルを呼び出せます。