Hugging Face Inference Providers
Roteadores e gatewaysHugging Face's router over partner providers, at the partners' prices.
Modelos deste provedor 10 modelos
Nosso preço, por provedor, em dólares americanos e dinares iraquianos (1 USD = 1.380 IQD, arredondado para cima em 10 IQD).
| Modelos | Contexto | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $1.35 · 1.870 IQD | $6.00 · 8.280 IQD | Em breve via DeepInfra |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6.210 IQD | $22.50 · 31.050 IQD | Em breve via Together or Baseten |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.42 · 580 IQD | $1.65 · 2.280 IQD | Em breve via DeepInfra |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.30 · 420 IQD | $0.90 · 1.250 IQD | Em breve via DeepInfra |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.30 · 420 IQD | $3.75 · 5.180 IQD | Em breve via DeepInfra |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $1.95 · 2.700 IQD | $3.90 · 5.390 IQD | Em breve via DeepInfra |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.135 · 190 IQD | $0.27 · 380 IQD | Em breve via DeepInfra |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $1.125 · 1.560 IQD | Em breve via Groq |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.075 · 110 IQD | $0.30 · 420 IQD | Em breve via Nscale |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.2025 · 280 IQD | $0.60 · 830 IQD | Em breve via Novita |
Em breve na OPTES Em breve
Pegue agora sua chave de API da OPTES. A mesma chave chamará este modelo quando ele abrir.