Novita AI
推論プロバイダーA broad catalog of 120 open models for text, images, video and audio.
このプロバイダーのモデル 17モデル
プロバイダーごとの当社価格(米ドルとイラク・ディナール、1 USD = 1,380 IQD、10 IQD単位で切り上げ)。
| モデル | コンテキスト | 入力 | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $2.10 · 2,900 IQD | $6.60 · 9,110 IQD | 近日公開 |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6,210 IQD | $22.50 · 31,050 IQD | 近日公開 |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.75 · 1,040 IQD | 近日公開 |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2,490 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.45 · 630 IQD | $1.80 · 2,490 IQD | 近日公開 |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | — | $0.225 · 320 IQD | $0.705 · 980 IQD | 近日公開 |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 128K | $0.63 · 870 IQD | $4.50 · 6,210 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Flash (0731)deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | — | $0.66 · 920 IQD | $1.98 · 2,740 IQD | 近日公開 |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.20 · 1,660 IQD | $5.10 · 7,040 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.40 · 3,320 IQD | $4.80 · 6,630 IQD | 近日公開 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.21 · 290 IQD | $0.42 · 580 IQD | 近日公開 |
| GLM-4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | — | $0.105 · 150 IQD | $0.60 · 830 IQD | 近日公開 |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.075 · 110 IQD | $0.375 · 520 IQD | 近日公開 |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.06 · 90 IQD | $0.225 · 320 IQD | 近日公開 |
| Qwen3 235B A22B Instruct (2507)qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | — | $0.135 · 190 IQD | $0.87 · 1,210 IQD | 近日公開 |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.2025 · 280 IQD | $0.60 · 830 IQD | 近日公開 |
| Llama 3.1 8Bmeta-llama/llama-3.1-8b | — | $0.03 · 50 IQD | $0.075 · 110 IQD | 近日公開 |
まもなくOPTESに登場 近日公開
今すぐOPTESのAPIキーを取得しましょう。公開後は同じキーでこのモデルを呼び出せます。