io.net
Inference providersDecentralised GPU network with IO Intelligence, an API for open models.
Models from this provider 12 models
Our price, per provider, in US dollars and Iraqi dinars (1 USD = 1,380 IQD, rounded up to 10 IQD).
| Models | Context | Input | Output | Note |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3z-ai/glm-5.3 | — | $2.205 · 3,050 IQD | $6.93 · 9,570 IQD | Coming soon |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.89 · 6,750 IQD | $24.45 · 33,750 IQD | Coming soon |
| GLM-5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | — | $0.315 · 440 IQD | $1.05 · 1,450 IQD | Coming soon |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | 1M | $0.5175 · 720 IQD | $2.07 · 2,860 IQD | Coming soon |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | 262K | $1.1805 · 1,630 IQD | $5.241 · 7,240 IQD | Coming soon |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.049 · 2,830 IQD | $4.983 · 6,880 IQD | Coming soon |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.1695 · 240 IQD | $0.7635 · 1,060 IQD | Coming soon |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | — | $0.267 · 370 IQD | $1.896 · 2,620 IQD | Coming soon |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $2.124 · 2,940 IQD | $3.564 · 4,920 IQD | Coming soon |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.252 · 350 IQD | $0.945 · 1,310 IQD | Coming soon |
| gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | — | $0.0945 · 140 IQD | $0.294 · 410 IQD | Coming soon |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.8565 · 1,190 IQD | $1.5885 · 2,200 IQD | Coming soon |
Coming soon to OPTES Coming soon
Get your OPTES API key now. The same key will call this model when it opens.