Featherless
Inference providersMore than 4,000 open models and fine-tunes from Hugging Face behind one API.
Models from this provider 12 models
Our price, per provider, in US dollars and Iraqi dinars (1 USD = 1,380 IQD, rounded up to 10 IQD).
| Models | Context | Input | Output | Note |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | 1.05M | $4.50 · 6,210 IQD | $22.50 · 31,050 IQD | Coming soon Approximate |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 1M | $0.825 · 1,140 IQD | $3.30 · 4,560 IQD | Coming soon |
| GLM-5.2z-ai/glm-5.2 | — | $2.10 · 2,900 IQD | $6.60 · 9,110 IQD | Coming soon Approximate |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | — | $2.40 · 3,320 IQD | $4.80 · 6,630 IQD | Coming soon Approximate |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | — | $0.2078 · 290 IQD | $0.4185 · 580 IQD | Coming soon Approximate |
| GLM-5z-ai/glm-5 | — | $1.425 · 1,970 IQD | $4.725 · 6,530 IQD | Coming soon Approximate |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | — | $1.20 · 1,660 IQD | $5.10 · 7,040 IQD | Coming soon Approximate |
| GLM-4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | — | $0.098 · 140 IQD | $0.60 · 830 IQD | Coming soon Approximate |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | — | $0.396 · 550 IQD | $0.615 · 850 IQD | Coming soon |
| gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | 131K | $0.225 · 320 IQD | $0.90 · 1,250 IQD | Coming soon |
| Qwen3 Coder 480Bqwen/qwen3-coder-480b | — | $0.57 · 790 IQD | $2.325 · 3,210 IQD | Coming soon |
| Llama 3.3 70Bmeta-llama/llama-3.3-70b | — | $0.975 · 1,350 IQD | $1.125 · 1,560 IQD | Coming soon |
Coming soon to OPTES Coming soon
Get your OPTES API key now. The same key will call this model when it opens.